Linnpy

G
G1
11h

Pedágios da BR-163 em MS ficam mais caros a partir deste sábado; veja os valores

Pedágios da BR-163 em MS ficam mais caros a partir deste sábado; veja os valores
Segundo a ANTT, a nova tarifa dos pedágios é um equilíbrio dos contratos, garantindo a continuidade dos investimentos, a manutenção da infraestrutura e a qualidade dos serviços prestados à população. Reajuste do pedágio na BR-163 em MS começa a valer a partir deste sábado (14).
Rachid Waqued/ Assessoria CCR MSvia
Trafegar pela BR-163, em Mato Grosso do Sul, fica mais caro com o novo reajuste nas nove praças de pedágio da rodovia para os motoristas, a partir deste sábado (14).
✅ Clique aqui para seguir o canal do g1 MS no WhatsApp
O aumento está previsto no contrato de concessão firmado com a CCR MSVia, concessionária que administra a BR-163, atualmente chamada Motiva.
O reajuste de 5,53%, segundo a Agência Nacional de Transportes (ANTT), corresponde a uma variação positiva, que utiliza como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acumulado de abril de 2024 a abril de 2025.
Confira os valores:
Automóvel, caminhonete e furgão com 2 eixos – Praça 1 (R$ 6,50); Praça 2 (R$ 8,90); Praça 3 (R$ 8,90); Praça 4 (R$ 9,10); Praça 5 (R$ 10); Praça 6 (R$ 7,80); Praça 7 (R$ 7,50); Praça 8 (R$ 10); Praça 9 (R$ 7,40).
Caminhão leve, ônibus, caminhão trator e furgão com 2 eixos – Praça 1 (R$ 13); Praça 2 (R$ 17,8); Praça 3 (R$ 17,8); Praça 4 (R$ 18,2); Praça 5 (R$ 20); Praça 6 (R$ 15,6); Praça 7 (R$ 15); Praça 8 (R$ 20); Praça 9 (R$ 14,8).
Automóvel e caminhonete com semirreboque com 3 eixos – Praça 1 (R$ 9,75); Praça 2 (R$ 13,35); Praça 3 (R$ 13,35); Praça 4 (R$ 13,65); Praça 5 (R$ 15); Praça 6 (R$ 11,7); Praça 7 (R$ 11,25); Praça 8 (R$ 15); Praça 9 (R$ 11,10).
Caminhão, caminhão-trator, caminhão trator com semirreboque e ônibus com 3 eixos – Praça 1 (R$ 19,5); Praça 2 (R$ 26,7); Praça 3 (R$ 26,7); Praça 4 (R$ 27,3); Praça 5 (R$ 30); Praça 6 (R$ 23,4); Praça 7 (R$ 22,5); Praça 8 (R$30); Praça 9 (R$ 22,2).
Automóvel e caminhonete com reboque com 4 eixos – Praça 1 (R$ 13); Praça 2 (R$ 17,8); Praça 3 (R$ 17,8); Praça 4 (R$ 18,2); Praça 5 (R$ 20); Praça 6 (R$ 15,6); Praça 7 (R$ 15); Praça 8 (R$ 20); Praça 9 (R$ 14,8).
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque com 4 eixos – Praça 1 (R$ 26); Praça 2 (R$ 35,60); Praça 3 (R$ 35,60); Praça 4 (R$ 36,40); Praça 5 (R$ 40); Praça 6 (R$ 31,20); Praça 7 (R$ 30); Praça 8 (R$ 40); Praça 9 (R$ 29,60).
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque com 5 eixos – Praça 1 (R$ 35,50); Praça 2 (R$ 44,50); Praça 3 (R$ 44,50); Praça 4 (R$ 45,50); Praça 5 (R$ 50); Praça 6 (R$ 39); Praça 7 (R$ 37,50 Praça 8 (R$ 50); Praça 9 (R$ 37).
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque com 6 eixos – Praça 1 (R$ 39); Praça 2 (R$ 53,40); Praça 3 (R$ 53,40); Praça 4 (R$ 54,60); Praça 5 (R$ 60); Praça 6 (R$ 46,80); Praça 7 (R$ 45); Praça 8 (R$ 60); Praça 9 (R$ 44,40).
Motocicletas, motonetas, bicicletas moto com 2 eixos – Praça 1 (R$ 3,25); Praça 2 (R$ 4,45); Praça 3 (R$ 4,45); Praça 4 (R$ 4,55); Praça 5 (R$ 5); Praça 6 (R$ 3,90); Praça 7 (R$ 3,75); Praça 8 (R$ 5); Praça 9 (R$ 3,70).
Conforme a ANTT, a nova tarifa dos pedágios é um equilíbrio dos contratos, garantindo a continuidade dos investimentos, a manutenção da infraestrutura e a qualidade dos serviços prestados à população.
A agência ainda reforça que “reajustes anuais fazem parte da lógica contratual prevista nos contratos de concessão rodoviária, com base em critérios objetivos e índices oficiais. A divulgação com antecedência permite que usuários, empresas e transportadores se programem, contribuindo para uma relação mais transparente entre poder concedente, concessionária e sociedade.”
Veja vídeos de Mato Grosso do Sul:

Para ler a notícia completa, acesse o link original:

Ler notícia completa

Comentários 0

Não há mais notícias para carregar